(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至8月7日,有174家公司公布2023年半年报,其中96家净利润同比增长,78家下降,107家营业收入同比增长,67家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有惠城环保等79家,利润收入均下降的有四通股份等50家,业绩增幅翻倍的公司有27家,其中惠城环保增幅最大,达1921.44%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 0.8200 | 8604.43 | 1921.44 | 50582.32 | 251.11 | 10.20 |
601007 | 金陵饭店 | 0.0800 | 3118.11 | 916.61 | 88653.55 | 34.70 | 1.99 |
300246 | 宝莱特 | 0.3091 | 5885.87 | 728.20 | 66522.89 | 19.22 | 4.08 |
002583 | 海能达 | 0.0426 | 7740.48 | 608.12 | 225791.91 | -7.39 | 1.23 |
600212 | 绿能慧充 | 0.0070 | 359.67 | 500.52 | 25324.37 | 113.82 | 2.59 |
300827 | 上能电气 | 0.3900 | 13514.31 | 488.54 | 217695.65 | 416.58 | 11.50 |
300164 | 通源石油 | 0.1134 | 6522.05 | 438.98 | 52134.42 | 62.93 | 5.24 |
603199 | 九华旅游 | 1.0061 | 11135.09 | 438.22 | 38015.95 | 218.43 | 8.57 |
600011 | 华能国际 | 0.3100 | 630828.46 | 309.67 | 12603226.7 | 7.84 | 9.90 |
688670 | 金迪克 | 0.2800 | 3508.10 | 303.27 | 12714.28 | 675.48 | 2.38 |
300554 | 三超新材 | 0.0421 | 454.58 | 268.03 | 21890.27 | 17.24 | 0.64 |
688579 | 山大地纬 | 0.0505 | 2020.19 | 257.10 | 20180.63 | 110.69 | 1.55 |
603929 | 亚翔集成 | 0.3477 | 7417.93 | 236.66 | 93132.16 | -3.81 | 6.27 |
603161 | 科华控股 | 0.4957 | 6613.13 | 226.07 | 121894.29 | 27.60 | 5.09 |
603737 | 三棵树 | 0.5900 | 31056.35 | 223.95 | 573590.97 | 21.86 | 12.79 |
300619 | 金银河 | 0.6720 | 5960.47 | 213.19 | 114494.91 | 43.71 | 5.99 |
688626 | 翔宇医疗 | 0.6800 | 10761.31 | 169.00 | 33475.90 | 51.55 | 5.31 |
603530 | 神马电力 | 0.1200 | 5084.04 | 158.27 | 41566.80 | 11.87 | 3.16 |
300750 | 宁德时代 | 4.7201 | 2071726.45 | 153.64 | 18924604.1 | 67.52 | 12.31 |
603615 | 茶花股份 | 0.0200 | 426.03 | 152.43 | 32604.56 | -0.23 | 0.35 |
002846 | 英联股份 | 0.0101 | 321.57 | 151.08 | 89255.60 | -5.77 | 0.41 |
300153 | 科泰电源 | 0.0399 | 1276.26 | 126.41 | 43489.58 | 9.58 | 1.58 |
603729 | 龙韵股份 | 0.0400 | 374.00 | 124.06 | 16988.22 | -30.99 | 0.69 |
836247 | 华密新材 | 0.2500 | 2353.91 | 110.33 | 18973.35 | 16.90 | 5.88 |
301269 | 华大九天 | 0.1544 | 8381.04 | 107.30 | 40483.48 | 51.92 | 1.79 |
688219 | 会通股份 | 0.1500 | 6514.25 | 104.85 | 245014.12 | 0.16 | 3.60 |
600816 | ST建元 | 0.0036 | 2487.75 | 102.81 | 5518.19 | 106.78 | 0.53 |
002568 | 百润股份 | 0.4200 | 43914.84 | 98.85 | 165104.49 | 59.20 | 11.02 |
688083 | 中望软件 | -0.0100 | -128.82 | 96.46 | 27568.69 | 41.97 | -0.05 |
000948 | 南天信息 | 0.0544 | 2147.09 | 93.06 | 380630.01 | 15.16 | 0.88 |
002847 | 盐津铺子 | 1.2900 | 24567.34 | 90.69 | 189395.47 | 56.54 | 19.89 |
830839 | 万通液压 | 0.3104 | 3610.55 | 86.12 | 34489.80 | 63.69 | 7.56 |
688082 | 盛美上海 | 1.0100 | 43944.42 | 85.74 | 160980.59 | 46.94 | 7.64 |
300583 | 赛托生物 | 0.5500 | 5996.76 | 85.43 | 66365.57 | 4.31 | 3.27 |
000514 | 渝开发 | -0.0054 | -458.37 | 84.42 | 18074.53 | 129.95 | -0.13 |
688033 | 天宜上佳 | 0.2300 | 13173.76 | 82.27 | 97201.96 | 141.27 | 2.54 |
603063 | 禾望电气 | 0.4600 | 20270.47 | 79.60 | 154097.93 | 39.99 | 5.75 |
002998 | 优彩资源 | 0.2100 | 6807.41 | 77.91 | 112753.66 | 18.73 | 3.92 |
300389 | 艾比森 | 0.3965 | 14285.46 | 75.45 | 159183.80 | 44.66 | 11.33 |
300740 | 水羊股份 | 0.3661 | 14245.93 | 72.02 | 228956.58 | 4.00 | 7.82 |
688475 | 萤石网络 | 0.4600 | 25854.68 | 70.30 | 228469.44 | 9.25 | 5.21 |
000779 | 甘咨询 | 0.3354 | 12612.24 | 64.24 | 118219.90 | -3.83 | 4.68 |
603345 | 安井食品 | 2.5100 | 73520.45 | 62.14 | 689442.06 | 30.70 | 6.11 |
000750 | 国海证券 | 0.0700 | 39021.38 | 61.68 | 207702.09 | 23.34 | 2.08 |
603032 | 德新科技 | 0.6100 | 13900.39 | 58.37 | 39829.78 | 44.87 | 12.24 |
837242 | 建邦科技 | 0.4800 | 2958.48 | 57.40 | 24203.34 | 16.61 | 6.87 |
300508 | 维宏股份 | 0.4522 | 4933.03 | 56.19 | 21809.56 | 2.84 | 7.30 |
600313 | 农发种业 | 0.0672 | 7276.98 | 55.36 | 276505.20 | 13.53 | 4.10 |
300773 | 拉卡拉 | 0.6600 | 51145.14 | 54.69 | 297185.89 | -1.88 | 14.19 |
688521 | 芯原股份 | 0.0400 | 2221.76 | 49.89 | 118375.54 | -2.37 | 0.75 |
833394 | 民士达 | 0.3400 | 4002.65 | 49.09 | 17374.96 | 32.63 | 9.80 |
300638 | 广和通 | 0.3995 | 30272.01 | 48.53 | 386516.65 | 59.87 | 11.73 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.9100 | 154540.43 | 47.41 | 559602.29 | 32.58 | 13.57 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.7702 | 110812.02 | 46.84 | 546018.49 | 27.24 | 20.09 |
830779 | 武汉蓝电 | 0.8700 | 4182.38 | 45.71 | 8569.43 | 37.76 | 15.44 |
603137 | 恒尚节能 | 0.6500 | 7077.83 | 44.57 | 101860.24 | 64.52 | 9.51 |
600531 | 豫光金铅 | 0.3347 | 36493.09 | 44.54 | 1653222.15 | 19.73 | 8.04 |
300685 | 艾德生物 | 0.3200 | 12676.12 | 41.97 | 45870.64 | 16.87 | 8.11 |
002733 | 雄韬股份 | 0.2700 | 10550.53 | 40.96 | 211139.47 | 24.07 | 3.91 |
002891 | 中宠股份 | 0.3270 | 9616.87 | 40.71 | 171496.76 | 7.89 | 4.53 |
002611 | 东方精工 | 0.1700 | 20614.96 | 39.10 | 208260.65 | 35.62 | 4.95 |
603050 | 科林电气 | 0.4900 | 11143.20 | 38.14 | 133836.28 | 35.35 | 7.87 |
002533 | 金杯电工 | 0.3224 | 23661.28 | 36.09 | 680549.71 | 9.76 | 6.42 |
605060 | 联德股份 | 0.5700 | 13678.36 | 34.81 | 61338.17 | 23.17 | 6.44 |
603209 | 兴通股份 | 0.4900 | 13706.07 | 33.14 | 62485.54 | 64.55 | 6.52 |
688315 | 诺禾致源 | 0.1900 | 7503.40 | 32.34 | 92992.41 | 9.44 | 3.74 |
688582 | 芯动联科 | 0.1200 | 4088.65 | 31.62 | 9667.83 | 42.24 | 6.44 |
603300 | 华铁应急 | 0.1700 | 32506.13 | 31.50 | 193901.99 | 34.49 | 6.83 |
600557 | 康缘药业 | 0.4700 | 27572.09 | 30.60 | 255316.79 | 21.74 | 5.64 |
000975 | 银泰黄金 | 0.2646 | 73461.79 | 29.83 | 457222.42 | 14.48 | 6.74 |
300193 | 佳士科技 | 0.2500 | 11612.85 | 28.04 | 55375.45 | -8.29 | 5.41 |
688628 | 优利德 | 0.8700 | 9667.37 | 25.73 | 54443.39 | 4.51 | 8.67 |
600805 | 悦达投资 | 0.0800 | 7019.74 | 25.58 | 140062.91 | -8.90 | 1.62 |
002262 | 恩华药业 | 0.5400 | 54470.30 | 21.72 | 240032.88 | 19.95 | 9.40 |
603125 | 常青科技 | 0.6800 | 10941.75 | 21.24 | 49871.56 | 12.68 | 8.63 |
600519 | 贵州茅台 | 28.6400 | 3598041.51 | 20.76 | 7098720.61 | 19.42 | 16.70 |
600363 | 联创光电 | 0.4700 | 21485.47 | 20.06 | 165915.77 | -24.75 | 5.70 |
301399 | 英特科技 | 0.5800 | 4006.11 | 19.18 | 23615.83 | 8.74 | 7.23 |
002985 | 北摩高科 | 0.7500 | 24859.80 | 18.22 | 62297.47 | -3.06 | 8.06 |
603606 | 东方电缆 | 0.9000 | 61655.98 | 18.08 | 368807.46 | -4.44 | 10.73 |
603259 | 药明康德 | 1.8100 | 531311.97 | 14.61 | 1887128.55 | 6.28 | 10.78 |
600885 | 宏发股份 | 0.6772 | 70606.05 | 13.75 | 667231.22 | 13.68 | 9.06 |
603590 | 康辰药业 | 0.5900 | 9288.90 | 13.23 | 45083.55 | 21.33 | 3.11 |
688100 | 威胜信息 | 0.4400 | 21485.41 | 12.91 | 101243.84 | 6.75 | 7.92 |
300172 | 中电环保 | 0.1198 | 8108.89 | 11.64 | 55593.88 | -10.97 | 4.49 |
002644 | 佛慈制药 | 0.1117 | 5705.34 | 11.35 | 60903.28 | 31.89 | 3.30 |
002255 | 海陆重工 | 0.1881 | 15841.92 | 10.50 | 125972.14 | 20.42 | 4.62 |
002451 | 摩恩电气 | 0.0129 | 568.39 | 9.81 | 56264.23 | 4.05 | 0.76 |
688700 | 东威科技 | 0.6400 | 10222.27 | 9.77 | 49888.96 | 21.16 | 10.45 |
600368 | 五洲交通 | 0.2795 | 34608.57 | 7.22 | 76743.25 | 2.00 | 5.91 |
300653 | 正海生物 | 0.6100 | 10984.18 | 5.53 | 22450.56 | -2.99 | 12.18 |
002437 | 誉衡药业 | 0.0129 | 2824.90 | 5.13 | 143266.32 | -10.43 | 1.72 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1400 | 3612.57 | 4.82 | 90463.56 | 11.07 | 1.89 |
300284 | 苏交科 | 0.1354 | 17104.47 | 3.28 | 200627.35 | 1.28 | 2.07 |
300887 | 谱尼测试 | 0.3251 | 9333.23 | 2.92 | 118718.42 | -29.50 | 2.60 |
688018 | 乐鑫科技 | 0.8059 | 6457.03 | 2.05 | 66699.80 | 8.66 | 3.43 |
600683 | 京投发展 | 0.0200 | 17427.53 | -1.01 | 986620.70 | 716.96 | 0.46 |
300952 | 恒辉安防 | 0.2884 | 4198.83 | -3.43 | 44094.53 | 6.39 | 3.99 |
002052 | ST同洲 | -0.0443 | -3302.67 | -3.62 | 15304.54 | 123.30 | -49.94 |
300033 | 同花顺 | 0.8500 | 45930.77 | -5.29 | 147049.91 | 5.83 | 6.73 |
300254 | 仟源医药 | -0.0998 | -2412.22 | -5.68 | 36558.11 | -9.72 | -4.29 |
601168 | 西部矿业 | 0.6300 | 150683.03 | -6.10 | 2268427.27 | 30.92 | 9.86 |
002638 | 勤上股份 | 0.0595 | 8672.94 | -7.29 | 18723.17 | -56.87 | 3.24 |
002968 | 新大正 | 0.3823 | 8624.59 | -7.42 | 147540.89 | 18.00 | 8.39 |
688391 | 钜泉科技 | 0.9600 | 8030.95 | -7.92 | 30607.62 | 1.49 | 3.94 |
301077 | 星华新材 | 0.3400 | 4125.06 | -7.96 | 34446.94 | -6.29 | 3.36 |
688022 | 瀚川智能 | 0.2800 | 4526.17 | -9.40 | 71384.60 | 96.57 | 3.29 |
300858 | 科拓生物 | 0.1500 | 4033.26 | -10.01 | 13993.17 | -10.79 | 2.35 |
301100 | 风光股份 | 0.2000 | 4028.36 | -11.24 | 35140.66 | -12.96 | 1.78 |
600681 | 百川能源 | 0.1620 | 21750.58 | -11.64 | 267312.43 | 1.88 | 5.91 |
002138 | 顺络电子 | 0.3200 | 25587.25 | -12.83 | 233152.75 | 9.17 | 4.58 |
688118 | 普元信息 | -0.3410 | -3131.79 | -13.80 | 18066.87 | 32.18 | -3.65 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.1732 | 8947.99 | -14.57 | 58174.55 | -11.88 | 8.13 |
603021 | 山东华鹏 | -0.3400 | -10964.28 | -15.28 | 27328.41 | -15.01 | -23.41 |
000408 | 藏格矿业 | 1.2901 | 202612.86 | -15.46 | 279638.22 | -20.33 | 16.16 |
300825 | 阿尔特 | 0.1365 | 6610.79 | -15.89 | 49650.76 | -2.73 | 2.72 |
600309 | 万华化学 | 2.7300 | 856823.64 | -17.48 | 8762637.58 | -1.67 | 10.63 |
600306 | *ST商城 | -0.2100 | -4843.42 | -19.27 | 8216.89 | 31.21 | - |
001308 | 康冠科技 | 0.8000 | 54433.03 | -21.03 | 497183.36 | -13.33 | 8.98 |
688602 | 康鹏科技 | 0.1800 | 7452.52 | -22.99 | 52543.01 | -15.46 | 7.81 |
001333 | 光华股份 | 0.4300 | 5543.63 | -23.46 | 66607.38 | -0.97 | 3.56 |
301003 | 江苏博云 | 0.5400 | 5334.49 | -23.59 | 23624.43 | -21.34 | 4.74 |
603809 | 豪能股份 | 0.2292 | 8917.33 | -24.25 | 82438.30 | 15.74 | 4.14 |
603333 | 尚纬股份 | 0.0400 | 2360.19 | -25.14 | 100669.30 | -4.17 | 1.11 |
600114 | 东睦股份 | 0.0600 | 3566.95 | -25.81 | 176262.61 | -1.18 | 1.41 |
603601 | 再升科技 | 0.0796 | 8127.41 | -26.09 | 82185.96 | 3.98 | 3.64 |
002254 | 泰和新材 | 0.2600 | 21504.35 | -26.21 | 194102.91 | -0.55 | 3.28 |
300590 | 移为通信 | 0.1354 | 6198.42 | -27.11 | 42383.77 | -12.88 | 3.60 |
600343 | 航天动力 | -0.0434 | -2766.76 | -27.22 | 35526.33 | -30.47 | -1.50 |
605507 | 国邦医药 | 0.6400 | 35747.08 | -27.79 | 280972.02 | 3.93 | 4.91 |
002083 | 孚日股份 | 0.1500 | 12647.67 | -28.47 | 261584.70 | -3.74 | 3.27 |
002577 | 雷柏科技 | 0.0700 | 2057.83 | -28.81 | 20213.69 | -9.24 | 1.81 |
002107 | 沃华医药 | 0.0600 | 3720.40 | -33.66 | 49230.91 | -2.24 | 4.86 |
002648 | 卫星化学 | 0.5500 | 184279.07 | -34.13 | 2001404.30 | 6.38 | 8.34 |
600663 | 陆家嘴 | 0.1858 | 74947.18 | -34.15 | 395787.51 | -22.43 | 3.50 |
688156 | 路德环境 | 0.1200 | 1163.07 | -36.73 | 12511.63 | -16.87 | 1.46 |
600273 | 嘉化能源 | 0.4500 | 62600.89 | -39.02 | 449934.19 | -27.63 | 6.28 |
003027 | 同兴环保 | 0.3000 | 3976.18 | -39.08 | 34705.75 | -15.23 | 2.31 |
603222 | 济民医疗 | 0.0700 | 3923.28 | -39.50 | 44434.27 | 1.64 | 2.27 |
002550 | 千红制药 | 0.0931 | 11902.58 | -41.03 | 105675.61 | -7.05 | 4.81 |
300708 | 聚灿光电 | 0.0500 | 2507.25 | -41.59 | 119906.85 | 19.21 | 1.52 |
300068 | 南都电源 | 0.3500 | 30614.73 | -42.18 | 789462.99 | 40.11 | 5.77 |
301193 | 家联科技 | 0.3131 | 4508.03 | -43.78 | 76776.17 | -22.84 | 2.96 |
600520 | 文一科技 | 0.0400 | 683.14 | -44.81 | 16889.30 | -23.77 | 1.57 |
600779 | 水井坊 | 0.4165 | 20278.25 | -45.15 | 152660.66 | -26.38 | 5.69 |
603887 | 城地香江 | 0.0100 | 577.29 | -47.20 | 92105.61 | -6.27 | 0.17 |
688005 | 容百科技 | 0.8400 | 37929.04 | -48.46 | 1289413.30 | 11.61 | 5.34 |
300826 | 测绘股份 | 0.0800 | 1202.18 | -52.40 | 23901.11 | 5.69 | 1.04 |
688303 | 大全能源 | 2.0700 | 442612.21 | -53.53 | 932471.49 | -42.93 | 9.81 |
603162 | 海通发展 | 0.2300 | 13368.43 | -54.27 | 73645.61 | -20.36 | 4.70 |
300463 | 迈克生物 | 0.2855 | 17483.67 | -56.91 | 138072.33 | -22.51 | 2.76 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.1166 | 7953.33 | -58.04 | 93348.52 | -8.85 | 2.97 |
300818 | 耐普矿机 | 0.6095 | 5333.40 | -58.93 | 39991.07 | -1.01 | 4.12 |
002188 | 中天服务 | 0.0570 | 1675.95 | -60.68 | 15907.60 | 15.55 | 13.80 |
603516 | 淳中科技 | 0.0400 | 660.54 | -64.70 | 21789.64 | 27.89 | 0.63 |
000601 | 韶能股份 | 0.0388 | 4189.79 | -68.98 | 218553.37 | 11.42 | 0.92 |
002288 | 超华科技 | 0.0099 | 922.76 | -70.41 | 63527.35 | -40.44 | 0.69 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.2100 | 6595.08 | -78.39 | 229877.88 | -17.68 | 1.28 |
600423 | 柳化股份 | 0.0030 | 223.23 | -78.98 | 5626.60 | -14.95 | 0.51 |
600703 | 三安光电 | 0.0300 | 16995.07 | -81.76 | 646949.32 | -4.33 | 0.45 |
301037 | 保立佳 | 0.0200 | 183.01 | -92.12 | 119345.22 | -27.26 | 0.22 |
600299 | 安迪苏 | 0.0100 | 3340.03 | -96.16 | 632837.58 | -12.05 | 0.22 |
688061 | 灿瑞科技 | -0.1100 | -834.34 | -109.95 | 19143.53 | -40.42 | -0.32 |
002553 | 南方精工 | -0.0355 | -1236.08 | -126.55 | 30726.54 | 13.61 | -1.05 |
603773 | 沃格光电 | -0.0661 | -1131.83 | -128.86 | 77537.70 | 4.01 | -0.83 |
688519 | 南亚新材 | -0.1600 | -3661.58 | -144.17 | 147361.72 | -21.50 | -1.39 |
688193 | 仁度生物 | -0.2500 | -1019.26 | -146.50 | 8003.00 | -52.83 | -1.06 |
002629 | 仁智股份 | -0.0620 | -2570.38 | -191.33 | 9363.83 | 47.71 | -84.64 |
603727 | 博迈科 | -0.2500 | -7102.84 | -240.13 | 90046.10 | -42.37 | -2.16 |
000892 | 欢瑞世纪 | -0.0400 | -4339.93 | -246.32 | 9569.95 | -73.31 | -2.90 |
300761 | 立华股份 | -1.1353 | -59159.06 | -281.36 | 695908.98 | 20.86 | -7.25 |
200054 | 建车B | -0.3628 | -4331.07 | -423.07 | 21658.77 | -9.43 | -48.16 |
688260 | 昀冢科技 | -0.4067 | -4880.70 | -445.88 | 24212.15 | -5.12 | -11.44 |
603838 | 四通股份 | -0.0377 | -1206.93 | -1088.86 | 8762.46 | -34.78 | -1.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
安全 23-08-07
存储 23-08-07
资讯 23-08-07
明星 23-08-07
安全 23-08-07
综艺 23-08-07
教育 23-08-07
存储 23-08-07
明星 23-08-07
资讯 23-08-07
安全 23-08-07
综艺 23-08-07
存储 23-08-07
教育 23-08-07
资讯 23-08-07
明星 23-08-07
安全 23-08-07
综艺 23-08-07
存储 23-08-07
教育 23-08-07