沪指8月16日下跌%,主力资金全天净流出亿元,已连续13个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出亿元,沪深300成份股主力资金净流出亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为%、%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金亿元,其次是非银金融行业,净流入资金为亿元。主力资金净流出的有26个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电子行业,净流出资金为亿元。
(资料图片仅供参考)
21股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有21只个股主力资金净流入超亿元,信达证券主力资金净流入亿元,净流入资金居首;盟固利、C乖宝紧随其后,全天净流入资金分别为亿元、亿元;全天净流入资金较多的还有C司南、首创证券等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨%,表现强于大盘,涨停的有慧博云通、盟固利、中银绒业等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、房地产、电力设备行业,上榜个股有4只、4只、3只。
主力资金净流出个股中,科大讯飞主力资金净流出亿元,净流出资金最多;其次是鸿博股份、太平洋,净流出资金分别为亿元、亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601059 | 信达证券 | ||
301487 | 盟固利 | ||
301498 | C乖宝 | ||
688592 | C司南 | ||
601136 | 首创证券 | ||
000812 | 陕西金叶 | ||
002235 | 安妮股份 | ||
002451 | 摩恩电气 | ||
600602 | 云赛智联 | ||
601162 | 天风证券 | ||
301316 | 慧博云通 | ||
300377 | 赢时胜 | ||
600276 | 恒瑞医药 | ||
000006 | 深振业A | ||
600367 | 红星发展 | ||
601456 | 国联证券 | ||
600048 | 保利发展 | ||
600683 | 京投发展 | ||
000982 | 中银绒业 | ||
603083 | 剑桥科技 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | - | - |
002229 | 鸿博股份 | - | - |
601099 | 太平洋 | - | |
601318 | 中国平安 | - | - |
300308 | 中际旭创 | - | - |
000977 | 浪潮信息 | - | - |
600050 | 中国联通 | - | - |
300059 | 东方财富 | - | - |
300803 | 指南针 | - | - |
601360 | 三六零 | - | - |
300502 | 新易盛 | - | - |
002129 | TCL中环 | - | - |
600150 | 中国船舶 | - | - |
601127 | 赛力斯 | - | - |
601899 | 紫金矿业 | - | - |
300380 | 安硕信息 | - | |
603019 | 中科曙光 | - | - |
002236 | 大华股份 | - | - |
600089 | 特变电工 | - | - |
601012 | 隆基绿能 | - | - |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月16日收盘,共有38只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是泰嘉股份,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华民股份、朗新科技等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有21只,涨幅居前的有*ST太安、汇中股份、恒尚节能等,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有有方科技、赛微微电、本钢板材,跌幅分别为%、%、%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有31只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有6股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是九华旅游、恒尚节能,净利润分别增长%、%。有1股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有同仁堂,增幅为%。公布半年报业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002843 | 泰嘉股份 | 14 | 机械设备 | |||
300682 | 朗新科技 | 9 | 计算机 | |||
300345 | 华民股份 | 9 | 机械设备 | |||
600114 | 东睦股份 | 8 | 机械设备 | |||
300049 | 福瑞股份 | 8 | 医药生物 | |||
688159 | 有方科技 | 8 | - | - | 通信 | |
688325 | 赛微微电 | 8 | - | - | 电子 | |
300347 | 泰格医药 | 7 | 医药生物 | |||
300573 | 兴齐眼药 | 7 | - | 医药生物 | ||
600017 | 日照港 | 7 | - | 交通运输 | ||
002433 | *ST太安 | 7 | 医药生物 | |||
601068 | 中铝国际 | 7 | - | - | 建筑装饰 | |
600057 | 厦门象屿 | 7 | - | 交通运输 | ||
000761 | 本钢板材 | 7 | - | - | 钢铁 | |
605567 | 春雪食品 | 7 | - | 食品饮料 | ||
688786 | 悦安新材 | 7 | - | 有色金属 | ||
603199 | 九华旅游 | 6 | - | 社会服务 | ||
300506 | 名家汇 | 6 | 建筑装饰 | |||
600808 | 马钢股份 | 6 | - | 钢铁 | ||
300488 | 恒锋工具 | 6 | - | - | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是北化股份,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中来股份、中科环保等,主力资金分别连续流出25天、24天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是比亚迪,资金累计净流出亿元,主力资金净流出资金居前的还有隆基绿能、长安汽车、金科股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300393 | 中来股份 | 25 | - | - | - | 电力设备 |
002246 | 北化股份 | 25 | - | - | - | 基础化工 |
301175 | 中科环保 | 24 | - | - | - | 环保 |
002869 | 金溢科技 | 24 | - | - | - | 电子 |
688009 | 中国通号 | 23 | - | 机械设备 | ||
301216 | 万凯新材 | 23 | - | - | - | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 22 | - | - | - | 电子 |
300545 | 联得装备 | 18 | - | - | - | 电子 |
600604 | 市北高新 | 18 | - | 房地产 | ||
002559 | 亚威股份 | 17 | - | - | - | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 17 | - | - | - | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 16 | - | - | - | 通信 |
002617 | 露笑科技 | 16 | - | - | - | 公用事业 |
301325 | 曼恩斯特 | 16 | - | - | - | 电力设备 |
603298 | 杭叉集团 | 16 | - | - | - | 机械设备 |
300179 | 四方达 | 16 | - | - | - | 机械设备 |
605287 | 德才股份 | 16 | - | - | - | 建筑装饰 |
603501 | 韦尔股份 | 15 | - | - | - | 电子 |
002077 | 大港股份 | 15 | - | - | - | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 15 | - | - | - | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
安全 23-08-16
教育 23-08-16
存储 23-08-16
资讯 23-08-16
明星 23-08-16
安全 23-08-16
综艺 23-08-16
教育 23-08-16
存储 23-08-16
资讯 23-08-16
明星 23-08-16
安全 23-08-16
综艺 23-08-16
生活 23-08-16
存储 23-08-16
教育 23-08-16
资讯 23-08-16
综艺 23-08-16
安全 23-08-16